




产品简介
耐高温系列产品具有高韧性、耐高低温、阻燃隔热、耐烧蚀、耐辐照、耐腐蚀、低密度、低介电、低吸水等特性,可广泛应用特种绳缆包覆、核工业和高温防护等领域。
产品参数
产品型号 TYPE | 拉伸强度 TENSILE STRENGTH | 初始模量 INITIAL MODULUS | 伸长率 ELONGATION | ||
| GPa | cN/dtex | GPa | cN/dtex | cN/dtex | |
| S25M | 2.4-2.9 | 16.7-20.1 | ≥130 | ≥902 | ≥1.5 |
| S30 | 2.9-3.4 | 20.1-23.6 | 100-130 | 694-902 | ≥2.5 |
| S35 | 3.4-3.9 | 23.6.27.1 | 100-130 | 694-902 | ≥2.5 |
项目 ITEM | 指标 INDEX |
| 吸湿性/ Moisture regain | <1% |
| 耐水解性能/ Hydrolysis resistance | 优异Excellent |
| 耐酸性/ Acid resisitance | 优异Excellent |
| 耐碱性/ Alkali resisitance | 较差Poor |
| 耐溶剂性能/ Solvent resistance | 优异Excellent |
| 耐辐照能力/ Radiation resistance | 优异Excellent |
| 介电性能/ Dielectrical properties | 优异Excellent |
| 导热系数/ Thermal conductivity | <0.03W(M.K) |
| 热膨胀系数/ Thermal expansion coeffcient | < -0.3%(250°C*15min) |
| 抗蠕变性能/ Anti creep capability | 优异Excellent |
| 耐摩擦性能/ Wear resistance | 优异Excellent |
| 玻璃化转变温度/ Glass transition temperature | ≥300°C |
| 长期使用温度/ Long term use temperature | ≤300°C |
| 密度/ Density | 1.44g/cm³ |
| 极限氧指数/ Limiting oxygen index | ≥38 |
应用领域
用于航空航天、安全防护、交通工业、特种绳缆、环境保护、核工业、储运装备、通信及电力工业
公司简介
某某新材料科技有限公司成立于2003年,位于浙江省武进经济开发区,是一家专注于聚酰亚胺纤维及相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。 建有一条十吨级和两条百吨级规模高性能聚酰亚胺纤维生产线,以及多种测试表征仪器和后加工设备。公司核心技术产品高强高模聚酰亚胺纤维目前已形成多种规格的系列产品,并作为一款具有完全自主知识产权的高性能有机纤维,于2006年通过了科技成果鉴定,处于国际较高水平,产品填补市场...
![]() |
![]() |
![]() |